| Mikro limity: €0.02/0.04 až €0.15/0.30 |
Nízké limity: €0.25/0.50 až €0.75/1.50 |
Střední limity: €1/2 až €4/8 |
Vysoké limity: €5/10 a více |
|||||
| Číslo partie | Vítěz partie | Zbytek stolu | Vítěz partie | Zbytek stolu | Vítěz partie | Zbytek stolu | Vítěz partie | Zbytek stolu |
| 2,000,000,000 | €25,000 | €25,000 | €25,000 | €25,000 | €25,000 | €25,000 | €25,000 | €25,000 |
| 1,999,900,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,999,800,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,999,700,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,999,600,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,999,500,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,999,400,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,999,300,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,999,200,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,999,100,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,999,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,998,500,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,998,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,997,500,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,997,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,996,500,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,996,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,995,500,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,995,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,994,500,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,994,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,993,500,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,993,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,992,500,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,992,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,991,500,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,991,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,990,500,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,990,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,989,500,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,989,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,988,500,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,988,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,987,500,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,987,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,986,500,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,986,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,985,500,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,985,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,984,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,983,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,982,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,981,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,980,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,979,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,978,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,977,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,976,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,975,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
| 1,970,000,000 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €1,500 | €1,500 | €2,000 | €2,000 |
© 2012 Internet Opportunity Entertainment (Sports) Ltd. a Interactive Sports (C.I.) Limited Všechna práva vyhrazena.
Upozornění: Účast na sázení a hazardních hrách je nebezpečná. Účastí na sázení a hazardních hrách na této webové stránce podstupujete riziko, že prohrajete peníze nebo si přivodíte újmu.
Sázíte na vlastní riziko. Sázet mohou pouze osoby starší 18 let!